Harmotai - Fabricant chinois de meubles d'hôtel sur mesure & fournisseur depuis 2009.
Description du produit
Les 272 chambres et suites panoramiques de l'hôtel sont situées entre les 67e et 75e étages du Deep Bay Huiyun Center. Son style architectural, alliant élégance moderne et influences orientales et occidentales, offre une expérience unique. Depuis les chambres orientées au sud, les clients peuvent admirer le panorama urbain animé de la base militaire de la baie de Shenzhen, ainsi que la végétation luxuriante du lac et des zones humides de la base, et la vallée verdoyante de la baie de Shenzhen. Ils peuvent également profiter d'une vue imprenable sur la baie de Shenzhen et sur la skyline de Hong Kong depuis ces mêmes chambres. Se sentant flotter parmi les nuages, ils vivront une expérience immersive, loin du tumulte de la ville, pour un séjour hors du temps.
Le Shenzhen Nanshan Shangri-La abrite plusieurs restaurants d'exception proposant une grande variété de mets délicieux. Une équipe de professionnels vous accueille pour vous concocter des mets raffinés au restaurant panoramique du 78e étage, au restaurant ouvert toute la journée du 66e étage et au sky lounge. Vivez une expérience culinaire unique, perché dans les nuages. Le restaurant chinois du 4e étage vous propose une cuisine cantonaise exquise et dispose de 10 salons privés élégants, vous invitant à un voyage gastronomique sur la plage de séquoias de la baie de Shenzhen.
Paramètres du produit
| AREA | TYPE | ITEM | DIMENSION(MM) | QTY |
| Hall d'entrée (spécifié par le client) | Meubles fixes | Plaqué bois massif sur les murs | 56600*12*2400 | 135,8 m² |
| Finition bois raster | 43200*100*2400 | 103,7 m² | ||
| Armoire intégrée très haute | 1800*650*3300 | 6 pièces | ||
| poteau rond en bois | 400*400*4800 | 4 pièces | ||
| Présentoir incurvé | 6000*400*2000 | 1 ensemble | ||
| Porte coupe-feu ultra-haute résistance | 1600*280*3200 | 2 pièces | ||
| Hall d'entrée | Canapé-lit incurvé | 6000*850*790 | Ensemble de 4 | |
| table basse ronde | D800*H450,D500*H500 | 20set | ||
| fauteuil de loisirs | conventionnel | 16 pièces | ||
| fauteuil | conventionnel | 28PCS | ||
| table à manger ronde | 1000*1000*750 | 1 pièce | ||
| tabouret de bar | conventionnel | 6 pièces | ||
| Les dimensions des meubles sont indiquées ci-dessus à titre indicatif. Nous les réaliserons sur mesure selon vos plans et exigences. Les meubles ne comprennent pas l'éclairage LED ni les ferrures de porte. | ||||
| Matériau (spécifié par le client) | Bois | épaisseur de la plaque | THK. 9 / 12 / 15 / 18 MM | |
| matériau de base | Panneau ignifugé B1, niveau de protection environnementale E1 | |||
| Placage (ingénierie) | Placage en noyer de 0,6 mm | |||
| Bois massif | Bois de frêne (le taux d'humidité du bois massif se situe entre 8 % et 12 %) | |||
| Morceaux de métal | DTC (Dongtai, Chine) | |||
| éponge | Mousse haute densité, ≥ 30 à 45 kg/m³, conforme aux normes CA117 ou BS5852, résistante au feu | |||
| Tissu/Cuir | Tissu / Cuir microfibre | |||
| Peinture | Laque écologique à parfum de marque taïwanaise « Taiho » | |||
| Acier inoxydable | N° 304, Traitement anti-empreintes digitales | |||
| Pierre | marbre naturel | |||
| Vous trouverez ci-dessus les matériaux utilisés pour le mobilier. Nous le réaliserons selon vos plans et exigences. | ||||
Présentation du produit