Harmotai - Fabricante chino de muebles para hoteles personalizados & Proveedor desde 2009.
Descripción del Producto
Parámetros del producto
| AREA | TYPE | ITEM | DIMENSION(MM) | QTY |
| Vestíbulo (especificado por el cliente) | Muebles fijos | Chapa de madera en losas en paredes | 56600*12*2400 | 135,8 m² |
| Acabado de madera rasterizada | 43200*100*2400 | 103,7 m² | ||
| Armario empotrado super alto | 1800*650*3300 | 6 piezas | ||
| poste de madera redondo | 400*400*4800 | 4 piezas | ||
| Expositor curvo | 6000*400*2000 | 1 juego | ||
| Puerta cortafuegos de gran resistencia | 1600*280*3200 | 2 piezas | ||
| Área del vestíbulo | Sofá cabina curvo | 6000*850*790 | Juego de 4 | |
| Mesa de centro redonda | D800*H450,D500*H500 | Juego de 20 | ||
| silla de ocio | convencional | 16 piezas | ||
| sillón | convencional | 28PCS | ||
| mesa de comedor redonda | 1000*1000*750 | 1 pieza | ||
| taburete de bar | convencional | 6 piezas | ||
| Arriba se muestran las dimensiones de los muebles como referencia. Los fabricamos según su diseño y requisitos. Los muebles no incluyen luces LED ni herrajes. | ||||
| Material (especificado por el cliente) | Madera | espesor de la placa | THK. 9 / 12 / 15 / 18 MM | |
| material base | Tablero ignífugo B1, nivel E1 Protección ambiental | |||
| Chapa (ingeniería) | Chapa de nogal de 0,6 mm | |||
| Madera maciza | Madera de fresno (el contenido de humedad de la madera maciza es del 8% al 12%) | |||
| Piezas de metal | DTC (Dongtai, China) | |||
| esponja | Espuma de alta densidad, ≥30~45 kg/m³, resistente al fuego según la norma CA117 o BS5852 | |||
| Tela/Cuero | Tela / Cuero de microfibra | |||
| Pintar | Laca ecológica con olor a red de la marca taiwanesa "Taiho" | |||
| Acero inoxidable | #304, Procesamiento antihuellas | |||
| Piedra | mármol natural | |||
| Arriba encontrará los materiales de los muebles como referencia. Los fabricaremos según su diseño y requisitos. | ||||
Exhibición de productos